| Tần số đáp ứng tối đa | 10kHz |
|---|---|
| Độ phân giải cho phép tối đa | 200rpm(Thông thường), 600rpm(Đỉnh) |
| Mô-men khởi động | Max. 1kgf.cm(max. 0.098N.m) |
| Độ phân giải | 25P/R |
| Pha ngõ ra | A,B |
| Vị trí dừng | Normal "L" |
| Ngõ ra điều khiển | Điện áp |
| Nguồn cấp | 12-24VDC ±5%(sóng P-P: max. 5%) |
| Loại kết nối | Terminal block |
| Cấu trúc bảo vệ | IP50 |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 70℃, bảo quản: -25 đến 85℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 90%RH |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 330g(Xấp xỉ 260g) |
※Đảm bảo rằng vòng quay đáp ứng tối đa phải thấp hơn hoặc bằng vòng quay cho phép tối đa khi chọn độ phân giải.
[Vòng quay đáp ứng tối đa (rpm) = Tần số đáp ứng tối đa / Độ phân giải × 60 giây]
※Trọng lượng bao gồm bao bì. Trọng lượng trong ngoặc là trọng lượng thiết bị.
※Độ bền được đo ở điều kiện môi trường không đông hoặc ngưng tụ.
Thiết kế tủ điện
Lập trình hệ thống
Dây chuyền tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị đóng cắt
Thiết bị đo lường điều khiển
Thiết bị phụ kiện
Sửa chữa, Bảo trì
Cơ khí, chế tạo máy
Máy công nghiệp
Hệ thống điện công nghiệp
Hệ thống khí nén thủy lực