.png)
Bảng thông số chung của khởi động mềm ABB dòng PSE series
| Loại khởi động mềm | PSE18...........PSE370 | |
| Điện áp định mức Ui | 600 V | |
| Điện áp hoạt động định mức Ue | 208...600 V +10%/-15% | |
| Điện áp điều khiển định mức Us | 100...250 V +10%/-15%, 50/60 Hz ±5 % | |
| Điện áp định mức mạch điều khiển Uc | 24 V DC | |
| Công suất khởi động tại Ie | 4 x Ie trong 10 sec | |
| Số lần khởi động trong 1 giờ | 10 (50% ON, 50% OFF) | |
| Khả năng quá tải | Lớp quá tải | 10 |
| Nhiệt độ môi trường | Trong quá trình sử dụng | -25…+60 °C (-13...+140 F) |
| Trong quá trình lưu trữ | -40…+70 °C (-40...+158 F) | |
| Độ cao tối đa | 4000 m (13123 ft) | |
| Mức độ bảo vệ | Mạch điện chính | IP00 |
| Nguồn và mạch điều khiển | IP20 | |
| Mạch điện chính | Built-in bypass | Có |
| Hệ thống làm mát —quạt làm mát (Điều khiển bằng nhiệt độ) | Có | |
| Màn hình cài đặt | Màn hình hiển thị | 4 led 7 thanh và biểu tượng. nền sáng |
| Bàn phím | 2 phím lựa chọn và 2 phím điều hướng | |
| Cài đặt chính | Cài đặt dòng điện | Size dependent |
| Thời gian tăng tốc khi khởi động | 1...30 sec | |
| Thời gian giảm tốc khi dừng | 0...30 sec | |
| Điện áp khi bắt đầu/kết thúc | 30...70% | |
| Giới hạn dòng điện | 1.5...7 x Ie | |
| Điều khiển momen khi khởi động | Yes / No | |
| Điều khiển momen khi dừng | Yes / No | |
| Kích khởi động | Off, 30...100% | |
| Rơ le tín hiệu | Số lượng rơ le tín hiệu | 3 |
| K2 | Báo chạy | |
| K3 | TOR ( bỏ qua khởi động mềm, chạy qua khởi ) | |
| K1 | Báo có sự kiện | |
| Điện áp hoạt động định mức Ue | 250 V AC/24 V DC | |
| Dòng nhiệt định mức Ith | 3 A | |
| Dòng điện hoạt động định lức Ie tại AC-15 (Ue = 250 V) | 1.5 A | |
| Đầu ra tương tự (Analog output) | Tham chiếu tín hiệu ra | 4...20 mA |
| Loại tín hiệu ra | I Amp | |
| Tỉ lệ | Cố định tại 1.2 x Ie | |
| Mạch điều khiển | Số đầu vào | 3 (start, stop, reset of faults) |
| Đèn led chỉ thị | On / Ready | nhấp nháy màu xanh/ ổn định |
| Run / TOR | Nhấp nháy màu xanh / ổn định | |
| Protection | màu vàng | |
| Fault | Màu đỏ | |
| Bảo vệ | Bảo vệ quá tải điện tử | Có (cho dòng 10A, 10, 20, 30) |
| Bảo vệ kẹt động cơ | Có | |
| Bảo vệ non tải | Có | |
| Kết nối Fieldbus | Kết nối với ABB FieldBusPlug | Có (lắp thêm) |
| Bàn phím ngoài | Màn hình hiển thị | Màn LCD |
| Nhiệt độ môi trường | ||
| Trong quá trình hoạt động | -25...+60 ºC (-13...+140 F) | |
| Trong quá trình lưu trữ | -40...+70 ºC (-40...+158 F) | |
| Degree of protection | IP66 | |
Thiết kế tủ điện
Lập trình hệ thống
Dây chuyền tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị đóng cắt
Thiết bị đo lường điều khiển
Thiết bị phụ kiện
Sửa chữa, Bảo trì
Cơ khí, chế tạo máy
Máy công nghiệp
Hệ thống điện công nghiệp
Hệ thống khí nén thủy lực